Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS WEB. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Valor | R$358.838,00 | ||||
Situação: | Encerrada | ||||
Data de Publicação: | 06/12/2023 | ||||
Data de Abertura: | 21/12/2023 - 09:00 | ||||
Responsável: | GEOVANA COFFLER |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
30/01/2024 | Contrato | CONTRATO Nº 003/2024. | VISUALIZAR |
30/01/2024 | Contrato | CONTRATO Nº 002/2024. | VISUALIZAR |
24/01/2024 | Outros Anexos | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VISUALIZAR |
18/01/2024 | Outros Anexos | RELATÓRIO DE JULGAMENTO - PROVA DE CONCEITO | VISUALIZAR |
05/12/2023 | Edital | EDITAL DE LICITAÇÃO | VISUALIZAR |
12/09/2023 | Estudo Técnico Preliminar | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | VISUALIZAR |
12/09/2023 | Termo de Referência | TERMO DE REFERÊNCIA | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$250.650,00 | VENCEDOR DO LOTE 01. |
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$103.370,00 | VENCEDOR DO LOTE 02. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |